Listado básico de intercambio de alimentos
El Sistema de Intercambio de Alimentos es una herramienta que permite apreciar la equivalencia de los alimentos de acuerdo a su composición química, así, podemos saber la cantidad de calorías, hidratos de carbono, lípidos y proteínas que contiene cierta porción de alimento. Es importante saber cuál es la porción de cada alimento ya que si se consumen las porciones inadecuadas, puede haber riesgo de obesidad o de enfermedades, por ésto es relevante educar a la población sobre la cantidad conveniente que deben consumir.
ALIMENTO | GRAMOS | MEDIDA CASERA |
VERDURAS | ||
COCIDAS | ||
Acelga | 110 | ½ taza |
Alcachofa | 50 | 1 unidad chica |
Betarraga | 90 | ½ taza |
Brócoli | 100 | 1 taza |
Coliflor | 100 | 1 taza |
Espárrago | 100 | 5 unidades regulares |
Porotos verdes | 70 | ¾ taza |
Zanahoria | 50 | 1 taza |
Zapallo italiano | 150 | 1 taza |
Zapallo camote | 70 | ½ taza |
CRUDAS | ||
Cebolla | 60 | ¾ taza |
Champiñones | 100 | 1 ½ taza |
Tomate | 120 | 1 unidad regular |
*Acelga | 50 | 1 taza |
*Apio | 70 | 1 taza |
*Espinaca | 50 | 1 taza |
*Lechuga | 50 | 1 taza |
*Pepino ensalada | 100 | 1 taza |
*Pimiento rojo y verde | 60 | ½ taza |
*Rabanito | 50 | 5 unidades |
*Repollo | 50 | 1 taza |
*Verduras de libre consumo que tienen un menor aporte calórico y de macronutrientes en comparación a las de consumo general (no marcadas)
ALIMENTO | GRAMOS | MEDIDA CASERA |
FRUTAS | ||
Cereza | 90 | 15 unidades |
Chirimoya | 90 | ¼ unidad |
Ciruela | 110 | 3 unidades regulares |
Damasco | 120 | 1 taza |
Durazno | 130 | 1 unidad regular |
Frambuesa | 130 | 1 taza |
Frutilla | 200 | 1 taza |
Kiwi | 100 | 2 unidades chicas |
Limón | 160 | 3 unidades regulares |
Manzana | 100 | 1 unidad chica |
Melón | 180 | 1 taza |
Membrillo | 100 | 1 unidad chica |
Naranja | 120 | 1 unidad regular |
Pepino dulce | 240 | 1 unidad grande |
Pera | 100 | 1 unidad chica |
Plátano | 60 | ½ unidad |
Sandía | 200 | 1 taza |
Uvas | 90 | 10 unidades |
ALIMENTO | GRAMOS | MEDIDA CASERA |
*CARNES, PESCADOS, LEGUMBRES Y HUEVO | ||
VACUNO | ||
Filete | 50 | 1 trozo (6x6x1 cm) |
Asiento picana | 50 | 1 trozo (6x6x1 cm) |
Lomo liso | 50 | 1 trozo (6x6x1 cm) |
Pollo ganso | 50 | 1 trozo (6x6x1 cm) |
Posta negra | 50 | 1 trozo (6x6x1 cm) |
Posta rosada | 50 | 1 trozo (6x6x1 cm) |
CERDO, POLLO, PAVO | ||
Pulpa de cerdo | 50 | 1 trozo (6x6x1 cm) |
Pechuga de pollo | 50 | 1 trozo (6x6x1 cm) |
Trutro pollo | 50 | 1 unidad |
Jamón de pavo | 40 | 1 tajada |
PESCADO | ||
Corvina | 80 | 1 trozo (10x6x1 cm) |
Merluza | 80 | 1 trozo (10x6x1 cm) |
Reineta | 80 | 1 trozo (10x6x1 cm) |
Atún en agua | 60 | 1/3 taza |
HUEVO | ||
Clara de huevo | 100 | 3 unidades |
Huevo entero | 50 | 1 unidad |
Huevo de codorniz | 25 | 2 unidades |
LEGUMBRES COCIDAS | ||
Poroto | 100 | ¾ taza |
Garbanzo | 130 | ¾ taza |
Lenteja | 140 | ¾ taza |
*Se especifican los productos cárnicos bajos en grasa
ALIMENTO | GRAMOS | MEDIDA CASERA |
LÁCTEOS | ||
ALTOS EN GRASA | ||
Leche entera | 200 | 1 taza |
Leche en polvo 26% MG | 20 | 3 cucharadas rasas |
Yogur natural | 150 | 1 unidad |
Queso | 20 | ½ tajada |
Quesos untables | 25 | 2 cucharadas |
MEDIOS EN GRASA | ||
Leche semidescremada | 200 | 1 taza |
Leche en polvo 18% MG | 20 | 3 cucharadas rasas |
Leche de soja | 150 | ¾ taza |
Tofu | 70 | 1 rebanada |
Quesillo | 60 | 1 rodela (3 cms) |
BAJOS EN GRASA | ||
Leche descremada | 200 | 1 taza |
Leche en polvo | 20 | 3 cucharadas rasas |
Leche cultivada | 200 | 1 taza |
ALIMENTO | GRAMOS | MEDIDA CASERA |
CEREALES - GRANOS | ||
Arroz cocido | 100 | ¾ taza |
Fideos | 110 | ¾ taza |
Arroz crudo | 40 | 3 cucharadas |
Avena | 40 | 6 cucharadas |
Fideos | 40 | ½ taza |
Harina de trigo | 40 | 4 cucharadas |
Maicena | 30 | 3 cucharadas |
Quínoa | 40 | 4 cucharadas |
Sémola | 40 | 3 cucharadas |
Pan marraqueta | 50 | ½ unidad |
Molde blanco | 60 | 3 rebanadas |
Molde integral | 50 | 1 ¼ unidad |
Hallulla integral | 40 | 1 unidad chica |
Galletas de agua | 40 | 8 unidades |
Choclo cocido | 160 | 1 taza |
Papa | 150 | 1 unidad regular |
ALIMENTO | GRAMOS | MEDIDA CASERA |
ACEITES | ||
Aceite maravilla | 20 | 4 cucharaditas |
Aceite oliva | 20 | 4 cucharaditas |
Aceite canola | 20 | 4 cucharaditas |
Almendra | 25 | 26 unidades |
Avellana | 30 | 50 unidades |
Maní | 30 | 30 unidades |
Nuez | 25 | 5 unidades |
Aceituna | 115 | 11 unidades |
Palta | 90 | 3 cucharadas |
Cereales y pastas crudas | Gramaje | Medida casera |
Arroz | 40 gr. | 1/4 taza |
Chuchoca | 40 gr. | 1/4 taza |
Chuño | 40 gr. | 1/4 taza |
Harina tostada | 40 gr. | 1/4 taza |
Harina trigo | 40 gr. | 1/4 taza |
Maicena | 30 gr. | 1/4 taza |
Avena | 40 gr. | 1/2 taza |
Fideos | 40 gr. | 1/2 taza |
Quinoa | 40 gr. | 1/4 taza |
Semola | 40 gr. | 1/4 t aza |
Mote, maiz | 120 gr. | 3/4 taza |
Mote, trigo | 100 gr. | 3/4 taza |
Cereales y pastas crudas | Gramaje | Medida casera |
Arroz | 100 gr. | 3/4 taza |
Fideos | 110 gr. | 3/4 taza |
Cabritas | 35 gr. | 1 1/2 taza |
Pan | Gramaje | Medida casera |
Marraqueta o hallulla | 50 gr. | 1/2 unidad |
Molde ideal | 60 gr. | 3 unidades |
Molde integral | 50 gr. | 1 1/4 unidad |
Integral hallulla | 40 gr. | 1 unidad |
Centeno molde | 50 gr. | 1 1/4 unidad |
Centeno hallulla | 50 gr. | 1 unidad |
Dulce | 50 gr. | 1/4 unidad |
Amasado | 50 gr. | 1/4 unidad |
Galletas | Gramaje | Medida casera |
Agua | 40 | 8 unidades |
Champaña bocado | 40 | 10 unidades |
Champaña | 40 | 5 unidades |
Soda | 40 | 8 unidades |
Soda integral | 40 | 7 unidades |
Cereales de desayuno | Gramaje | Medida casera |
Cerelac | 44 gr. | 9 medidas |
Nestum | 35 gr. | 12 medidas |
Cereales azucarados | 34 gr. | 1 taza |
Natur | 35 gr. | 1 bolsa chica |
Corn Flakes | 40 gr. | 1 1/2 taza |
Leguminosas frescas | Gramaje | Medida casera |
Arveja cruda o cocida | 190 gr. | 1 1/2 taza |
Castaña | 35 gr. | 4 unidades |
Choclo cocido | 160 gr. | 1 taza |
Haba cocida | 150 gr. | 1 taza |
Papa cocida o cruda | 150 gr. | 1 unidad regular |
Piñón | 80 gr. | 30 u. o 3/4 taza |
Verduras cocidas | Gramaje | Medida casera |
Acelga | 110 gr. | 1/2 taza |
Alcachofa | 50 gr. | 1 unidad |
Betarraga | 90 gr. | 1/2 taza |
Brócoli | 100 gr. | 1 taza |
Coliflor | 100 gr. | 1 taza |
Espárrago | 100 gr. | 5 unidades |
Espinaca | 130 gr. | 1/2 taza |
Porotos verdes | 70 gr. | 3/4 taza |
Repollitos de brusela | 100 gr. | 1/2 taza |
Ketchup | 30 gr. | 2 cucharadas |
Zanahoria | 50 gr. | 1 taza |
Zapallitos italianos | 150 gr. | 1 taza |
Zapallo | 70 gr. | 1/2 taza |
Verduras crudas | Gramaje | Medida casera |
Cebolla | 60 gr. | 3/4 taza |
Champiñones | 100 gr. | 1 1/2 taza |
Tomate | 120 gr. | 1 unidad |
Zanahoria | 50 gr. | 1 taza |
*Achicoria | 50 gr. | 1 taza |
*Apio | 70 gr. | 1 taza |
*Cochayuyo | 25 gr. | 1 taza |
*Espinaca | 50 gr. | 1 taza |
*Lechuga | 50 gr. | 1 taza |
*Pepino ensalada | 100 gr. | 1 taza |
*Pimentón rojo y verde | 60 gr. | 1/2 taza |
*Rabanito | 50 gr. | 5 unidades |
*Repollo | 50 gr. | 1 taza |
*Ulte | 25 gr. | 1 taza |
*Zapallito italiano | 100 gr. | 1 taza |
* Acelga | 50 gr. | 1 taza |
No hay comentarios:
Publicar un comentario